Professional reference · source-specific
Keep the
assembly in view.
Manufacturer document transcriptions include media-only, cabinet and upgrade-rail contexts. They are not a single comparable dataset. Open a specific source table and keep its scope attached.
209 linked-source observations, including held readings. Additional unlinked archived tables remain private pending public-source verification. A repeated document is not another independent test. Restricted PDF copies are not redistributed.
Model 216 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 16 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 400 | 0.06 | usable source pointdoc-pressure-0472 |
| 600 | 0.09 | usable source pointdoc-pressure-0473 |
| 800 | 0.13 | usable source pointdoc-pressure-0474 |
| 1000 | 0.17 | usable source pointdoc-pressure-0475 |
| 1200 | 0.23 | usable source pointdoc-pressure-0476 |
| 1400 | 0.29 | usable source pointdoc-pressure-0477 |
| 1600 * | 0.36 | usable source pointdoc-pressure-0478 |
Model 416 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 16 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 400 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0479 |
| 600 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0480 |
| 800 | 0.13 | usable source pointdoc-pressure-0481 |
| 1000 | 0.18 | usable source pointdoc-pressure-0482 |
| 1200 | 0.24 | usable source pointdoc-pressure-0483 |
| 1400 * | 0.31 | usable source pointdoc-pressure-0484 |
Model 516 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 16 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 400 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0485 |
| 600 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0486 |
| 800 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0487 |
| 1000 | 0.09 | usable source pointdoc-pressure-0488 |
| 1200 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0489 |
| 1400 | 0.13 | usable source pointdoc-pressure-0490 |
| 1600 | 0.15 | usable source pointdoc-pressure-0491 |
| 1800 | 0.18 | usable source pointdoc-pressure-0492 |
| 2000 | 0.21 | usable source pointdoc-pressure-0493 |
| 2200 | 0.24 | usable source pointdoc-pressure-0494 |
| 2400 | 0.27 | usable source pointdoc-pressure-0495 |
| 2600 * | 0.31 | usable source pointdoc-pressure-0496 |
Model 213CBN · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13+ · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 400 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0497 |
| 600 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0498 |
| 800 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0499 |
| 1000 | 0.13 | usable source pointdoc-pressure-0500 |
| 1200 | 0.17 | usable source pointdoc-pressure-0501 |
| 1400 | 0.21 | usable source pointdoc-pressure-0502 |
| 1600 | 0.25 | usable source pointdoc-pressure-0503 |
| 1800 | 0.3 | usable source pointdoc-pressure-0504 |
| 2000 * | 0.35 | usable source pointdoc-pressure-0505 |
Model 413CBN · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13+ · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 400 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0506 |
| 600 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0507 |
| 800 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0508 |
| 1000 | 0.14 | usable source pointdoc-pressure-0509 |
| 1200 | 0.19 | usable source pointdoc-pressure-0510 |
| 1400 | 0.24 | usable source pointdoc-pressure-0511 |
| 1600 | 0.29 | usable source pointdoc-pressure-0512 |
| 1800 | 0.36 | usable source pointdoc-pressure-0513 |
| 2000 * | 0.43 | usable source pointdoc-pressure-0514 |
Model 513CBN · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13+ · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 400 | 0.03 | usable source pointdoc-pressure-0515 |
| 600 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0516 |
| 800 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0517 |
| 1000 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0518 |
| 1200 | 0.08 | usable source pointdoc-pressure-0519 |
| 1400 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0520 |
| 1600 | 0.12 | usable source pointdoc-pressure-0521 |
| 1800 | 0.15 | usable source pointdoc-pressure-0522 |
| 2000 | 0.17 | usable source pointdoc-pressure-0523 |
| 2200 | 0.2 | usable source pointdoc-pressure-0524 |
| 2400 | 0.22 | usable source pointdoc-pressure-0525 |
| 2600 | 0.25 | usable source pointdoc-pressure-0526 |
| 2800 | 0.29 | usable source pointdoc-pressure-0527 |
| 3000 * | 0.32 | usable source pointdoc-pressure-0528 |
Model 113 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Source curves for this model disagree. Entire model curve held from quantitative comparisons pending context/revision resolution. · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0529 |
| 400 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0530 |
| 600 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0531 |
| 800 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0532 |
| 1000 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0533 |
| 1200 * | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0534 |
Model 213 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0535 |
| 400 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0536 |
| 600 | 0.06 | usable source pointdoc-pressure-0537 |
| 800 | 0.09 | usable source pointdoc-pressure-0538 |
| 1000 | 0.12 | usable source pointdoc-pressure-0539 |
| 1200 | 0.15 | usable source pointdoc-pressure-0540 |
| 1400 | 0.19 | usable source pointdoc-pressure-0541 |
| 1600 | 0.23 | usable source pointdoc-pressure-0542 |
| 1800 | 0.27 | usable source pointdoc-pressure-0543 |
| 2000 * | 0.31 | usable source pointdoc-pressure-0544 |
Model 313 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.03 | usable source pointdoc-pressure-0545 |
| 400 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0546 |
| 600 | 0.09 | usable source pointdoc-pressure-0547 |
| 800 | 0.13 | usable source pointdoc-pressure-0548 |
| 1000 | 0.17 | usable source pointdoc-pressure-0549 |
| 1200 * | 0.23 | usable source pointdoc-pressure-0550 |
Model 413 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0551 |
| 400 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0552 |
| 600 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0553 |
| 800 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0554 |
| 1000 | 0.14 | usable source pointdoc-pressure-0555 |
| 1200 | 0.17 | usable source pointdoc-pressure-0556 |
| 1400 | 0.22 | usable source pointdoc-pressure-0557 |
| 1600 | 0.26 | usable source pointdoc-pressure-0558 |
| 1800 | 0.31 | usable source pointdoc-pressure-0559 |
| 2000 * | 0.37 | usable source pointdoc-pressure-0560 |
Model 513 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.01 | usable source pointdoc-pressure-0561 |
| 400 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0562 |
| 600 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0563 |
| 800 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0564 |
| 1000 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0565 |
| 1200 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0566 |
| 1400 | 0.08 | usable source pointdoc-pressure-0567 |
| 1600 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0568 |
| 1800 | 0.11 | usable source pointdoc-pressure-0569 |
| 2000 | 0.13 | usable source pointdoc-pressure-0570 |
| 2200 | 0.15 | usable source pointdoc-pressure-0571 |
| 2400 | 0.17 | usable source pointdoc-pressure-0572 |
| 2600 | 0.18 | usable source pointdoc-pressure-0573 |
| 2800 | 0.2 | usable source pointdoc-pressure-0574 |
| 3000 * | 0.23 | usable source pointdoc-pressure-0575 |
Model 613 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Source curves for this model disagree. Entire model curve held from quantitative comparisons pending context/revision resolution. · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0576 |
| 400 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0577 |
| 600 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0578 |
| 800 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0579 |
| 1000 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0580 |
| 1200 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0581 |
| 1400 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0582 |
| 1600 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0583 |
| 1800 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0584 |
| 2000 * | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0585 |
Model 813 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0586 |
| 400 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0587 |
| 600 | 0.06 | usable source pointdoc-pressure-0588 |
| 800 | 0.09 | usable source pointdoc-pressure-0589 |
| 1000 | 0.12 | usable source pointdoc-pressure-0590 |
| 1200 | 0.15 | usable source pointdoc-pressure-0591 |
| 1400 | 0.19 | usable source pointdoc-pressure-0592 |
| 1600 | 0.23 | usable source pointdoc-pressure-0593 |
| 1800 | 0.27 | usable source pointdoc-pressure-0594 |
| 2000 * | 0.31 | usable source pointdoc-pressure-0595 |
Model 913 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 13 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Source curves for this model disagree. Entire model curve held from quantitative comparisons pending context/revision resolution. · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0596 |
| 400 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0597 |
| 600 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0598 |
| 800 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0599 |
| 1000 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0600 |
| 1200 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0601 |
| 1400 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0602 |
| 1600 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0603 |
| 1800 * | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0604 |
Model 110 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 11 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0605 |
| 400 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0606 |
| 600 | 0.06 | usable source pointdoc-pressure-0607 |
| 800 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0608 |
| 1000 | 0.14 | usable source pointdoc-pressure-0609 |
| 1200 * | 0.2 | usable source pointdoc-pressure-0610 |
Model 210 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 11 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0611 |
| 400 | 0.03 | usable source pointdoc-pressure-0612 |
| 600 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0613 |
| 800 | 0.06 | usable source pointdoc-pressure-0614 |
| 1000 | 0.08 | usable source pointdoc-pressure-0615 |
| 1200 | 0.11 | usable source pointdoc-pressure-0616 |
| 1400 | 0.13 | usable source pointdoc-pressure-0617 |
| 1600 | 0.16 | usable source pointdoc-pressure-0618 |
| 1800 | 0.19 | usable source pointdoc-pressure-0619 |
| 2000 * | 0.22 | usable source pointdoc-pressure-0620 |
Model 310 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 11 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0621 |
| 400 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0622 |
| 600 | 0.06 | usable source pointdoc-pressure-0623 |
| 800 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0624 |
| 1000 | 0.14 | usable source pointdoc-pressure-0625 |
| 1200 * | 0.19 | usable source pointdoc-pressure-0626 |
Model 410 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 11 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0627 |
| 400 | 0.03 | usable source pointdoc-pressure-0628 |
| 600 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0629 |
| 800 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0630 |
| 1000 | 0.09 | usable source pointdoc-pressure-0631 |
| 1200 | 0.12 | usable source pointdoc-pressure-0632 |
| 1400 | 0.15 | usable source pointdoc-pressure-0633 |
| 1600 | 0.19 | usable source pointdoc-pressure-0634 |
| 1800 | 0.22 | usable source pointdoc-pressure-0635 |
| 2000 * | 0.27 | usable source pointdoc-pressure-0636 |
Model 510 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 11 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0637 |
| 400 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0638 |
| 600 | 0.03 | usable source pointdoc-pressure-0639 |
| 800 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0640 |
| 1000 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0641 |
| 1200 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0642 |
| 1400 | 0.06 | usable source pointdoc-pressure-0643 |
| 1600 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0644 |
| 1800 | 0.09 | usable source pointdoc-pressure-0645 |
| 2000 | 0.1 | usable source pointdoc-pressure-0646 |
| 2200 | 0.12 | usable source pointdoc-pressure-0647 |
| 2400 | 0.14 | usable source pointdoc-pressure-0648 |
| 2600 | 0.15 | usable source pointdoc-pressure-0649 |
| 2800 | 0.17 | usable source pointdoc-pressure-0650 |
| 3000 * | 0.19 | usable source pointdoc-pressure-0651 |
Model 610 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 11 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Source curves for this model disagree. Entire model curve held from quantitative comparisons pending context/revision resolution. · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0652 |
| 400 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0653 |
| 600 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0654 |
| 800 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0655 |
| 1000 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0656 |
| 1200 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0657 |
| 1400 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0658 |
| 1600 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0659 |
| 1800 | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0660 |
| 2000 * | Withheld | source conflict holddoc-pressure-0661 |
Model 810 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 11 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 200 | 0.02 | usable source pointdoc-pressure-0662 |
| 400 | 0.03 | usable source pointdoc-pressure-0663 |
| 600 | 0.04 | usable source pointdoc-pressure-0664 |
| 800 | 0.06 | usable source pointdoc-pressure-0665 |
| 1000 | 0.08 | usable source pointdoc-pressure-0666 |
| 1200 | 0.11 | usable source pointdoc-pressure-0667 |
| 1400 | 0.13 | usable source pointdoc-pressure-0668 |
| 1600 | 0.16 | usable source pointdoc-pressure-0669 |
| 1800 | 0.19 | usable source pointdoc-pressure-0670 |
| 2000 * | 0.22 | usable source pointdoc-pressure-0671 |
Model 910 · filter_media · aprilaire-doc-001 · cabinet not specified
AprilAire Air Cleaner Installation & Owner’s Manual — Models 1110, 1210, 1310, 1410, 1910, 2210, 2216, 2310, 2410, 2416 · archived revision 12.23 · page 3
filter_media · 11 · Within source chart only; actual test/cabinet/loading conditions not supplied · 12.23 · Highest value shown is maximum recommended airflow capacity.
Official manufacturer source · current linked bytes/revision may differ.
| Airflow (CFM) | Pressure drop (in. w.c.) | Disposition |
|---|---|---|
| 400 | 0.03 | usable source pointdoc-pressure-0672 |
| 600 | 0.05 | usable source pointdoc-pressure-0673 |
| 800 | 0.07 | usable source pointdoc-pressure-0674 |
| 1000 | 0.09 | usable source pointdoc-pressure-0675 |
| 1200 | 0.12 | usable source pointdoc-pressure-0676 |
| 1400 | 0.15 | usable source pointdoc-pressure-0677 |
| 1600 | 0.18 | usable source pointdoc-pressure-0678 |
| 1800 | 0.22 | usable source pointdoc-pressure-0679 |
| 2000 * | 0.27 | usable source pointdoc-pressure-0680 |